Требование стандарта распространяется на листовую горячекатаную сталь шириной 500 мм и более, изготовляемую в листах толщиной от 0,5 до 160 мм (таблица 1) и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм (таблица 2).
Таблица 1
| Толщина листов, мм | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | ||||||||||||||||
| 600 | 650 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | |||||||||
| 0,5; 0,55; 0,6 | 1200 | 1400 | 1420 | 1420 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 0,65; 0,7; 0,75 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 0,8; 0,9 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | - | - | - | ||||||||
| 1,0 | 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | ||||||||
| 1,2; 1,3; 1,4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
| 1,5; 1,6; 1,8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | ||||||||
| 2,0; 2,2 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | ||||||||
| 2,5; 2,8 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | ||||||||
| 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | ||||||||
| 4,0; 4,5; 5,0 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | ||||||||
| 6,0; 7,0 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | ||||||||
| 8,0; 9,0; 10 | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | ||||||||
| 11; 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Толщина листов, мм | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | ||||||||||||||||
| 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | ||||||||||
| 0,5; 0,55; 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 0,65; 0,7; 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1,0 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1,2; 1,3; 1,4 | 2000 | 2000 | 2500 3000 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1,5; 1,6; 1,8 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - | |||||||||
| 2,0; 2,2 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - | |||||||||
| 2,5; 2,8 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - | |||||||||
| 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | |||||||||
| 4,0; 4,5; 5,0 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | |||||||||
| 6,0; 7,0 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | |||||||||
| 8,0; 9,0; 10 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | |||||||||
| 11; 12 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | |||||||||
| 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 | 2500 6500 | 2500 6500 | 2500 12000 | 2500 12000 | 2500 12000 | 3000 12000 | 3000 11000 | 3500 10000 | |||||||||
| 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 | - | - | 2500 12000 | 2500 12000 | 2500 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3500 12000 | |||||||||
| 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 1,5; 1,6; 1,8 | - | - | 2500 9000 | 2500 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3500 9000 | |||||||||
Таблица 1 (продолжение)
| Толщина листов, мм | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | ||||||||||||||||
| 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |||||||||
| 0,5; 0,55; 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 0,65; 0,7; 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1,2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2,0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4,0; 4,5; 5,0 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6,0; 7,0 | 2000 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 8,0; 9,0; 10 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | - | ||||||||
| 11; 12 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 9000 | 4000 9000 | 4000 9000 | - | ||||||||
| 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 | 4000 10000 | 4000 10000 | 4000 10000 | 4500 10000 | 4500 9000 | 4500 9000 | 4000 9000 | 4000 9000 | 3500 9000 | ||||||||
| 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 | 3500 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | 4500 12000 | 4500 12000 | 4000 11000 | 4000 11000 | 3500 10000 | ||||||||
| 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 1,5; 1,6; 1,8 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3000 9000 | ||||||||
| Толщина листов, мм | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | ||||||||||||||||
| 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | ||||||||||
| 0,5; 0,55; 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 0,65; 0,7; 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1,2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2,0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4,0; 4,5; 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6,0; 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8,0; 9,0; 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11; 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 25 | 3500 8200 | 3500 8200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 | 3500 10000 | 3500 10000 | 3500 10000 | 3000 9500 | 3200 9500 | 3400 9500 | 3600 9500 | - | |||||||||
| 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 1,5; 1,6; 1,8 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3200 9000 | 3400 8500 | 3600 8000 | 3600 7000 | |||||||||
Таблица 2
|
Ширина стали |
Толщина стали, поставляемой в рулонах, мм |
|||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| 530 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| 550 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| 600 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| 630 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| 650 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| 670 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| 700 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| (710) | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| 750 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| 800 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| 850 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| 900 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| 950 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | ||||||||||||||
| 1000 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| 1100 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| 1250 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | ||||||||||||||
| 1400 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | ||||||||||||||
| (1420) | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | ||||||||||||||
| 1500 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | ||||||||||||||
| 1600 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | ||||||||||||||
| 1700 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | ||||||||||||||
| 1800 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | ||||||||||||||
| 1900 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||
| 2100 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
| 2200 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
|
Ширина стали |
Толщина стали, поставляемой в рулонах, мм |
|||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 530 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 550 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 600 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 630 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 650 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 670 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 700 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| (710) | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 750 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 800 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 850 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 900 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 950 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 1000 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 1100 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 1250 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||
| 1400 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| (1420) | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 1500 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
| 1600 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1700 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Листовая сталь подразделяется:
а) по точности прокатки:
- повышенной точности --А,
- нормальной точности -Б;
б) по плоскостности:
- особо высокой плоскостности -- ПО,
- высокой плоскостности -- ПВ,
- улучшенной плоскостности -- ПУ,
- нормальной плоскостности -- ПН;
в) по характеру кромки:
- с необрезной кромкой -- НО,
- с обрезной кромкой -- О;
г) по размерам:
- с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами,
- с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в таблице 1, без указания размеров по ширине и длине -- форма II;
- с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, установленных в таблице 1, -- форма III;
- с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в таблице1, -- форма IV.
По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине могут быть менее указанных.
Предельные отклонения по толщине стали, поставляемой в рулонах и листах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
|
Толщина стали (листы и рулоны), мм |
Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм |
|||||||||||
|
От 500 до 750 |
Свыше 750 до 1000 |
Свыше 1000 до 1500 |
||||||||||
|
Повыш. точность прокатки |
Нормальн. точность прокатки |
Повыш. точность прокатки |
Нормальн. точность прокатки |
Повыш. точность прокатки |
Нормальн. точность прокатки |
|||||||
|
0,5 |
+/-0,05 |
+/-0,07 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Свыше 0,5 до 0,6 |
+/-0,06 |
+/-0,08 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
0,6-0,75 |
+/-0,07 |
+/-0,09 |
+/-0,07 |
+/-0,09 |
- |
- |
||||||
|
0,75-0,9 |
+/-0,08 |
+/-0,10 |
+/-0,08 |
+/-0,10 |
- |
- |
||||||
|
0,9-1,1 |
+/-0,09 |
+/-0,11 |
+/-0,09 |
+/-0,12 |
- |
- |
||||||
|
1,1-1,2 |
+/-0,10 |
+/-0,12 |
+/-0,11 |
+/-0,13 |
+/-0,12 |
+/-0,15 |
||||||
|
1,2-1,3 |
+/-0,11 |
+/-0,13 |
+/-0,12 |
+/-0,14 |
+/-0,12 |
+/-0,15 |
||||||
|
1,3-1,4 |
+/-0,11 |
+/-0,14 |
+/-0,12 |
+/-0,15 |
+/-0,12 |
+/-0,18 |
||||||
|
1,4-1,6 |
+/-0,12 |
+/-0,15 |
+/-0,13 |
+/-0,15 |
+/-0,13 |
+/-0,18 |
||||||
|
1,6-1,8 |
+/-0,13 |
+/-0,15 |
+/-0,14 |
+/-0,17 |
+/-0,14 |
+/-0,18 |
||||||
|
1,8-2,0 |
+/-0,14 |
+/-0,16 |
+/-0,15 |
+/-0,17 |
+/-0,16 |
+/-0,18 |
||||||
|
2,0-2,2 |
+/-0,15 |
+/-0,17 |
+/-0,16 |
+/-0,18 |
+/-0,17 |
+/-0,19 |
||||||
|
2,2-2,5 |
+/-0,16 |
+/-0,18 |
+/-0,17 |
+/-0,19 |
+/-0,18 |
+/-0,20 |
||||||
|
2,5-3,0 |
+/-0,17 |
+/-0,19 |
+/-0,18 |
+/-0,20 |
+/-0,19 |
+/-0,21 |
||||||
|
3,0-3,5 |
+/-0,18 |
+/-0,20 |
+/-0,19 |
+/-0,21 |
+/-0,20 |
+/-0,22 |
||||||
|
3,5-3,9 |
+/-0,20 |
+/-0,22 |
+/-0,21 |
+/-0,23 |
+/-0,22 |
+/-0,24 |
||||||
|
3,9-5,5 |
+0,10 -0,40 |
+0,20 -0,40 |
+0,15 -0,40 |
+0,30 -0,40 |
+0,10 -0,50 |
+0,30 -0,50 |
||||||
|
5,5-7,5 |
-0,50 |
+0,10 -0,50 |
+0,10 -0,60 |
+0,20 -0,60 |
+0,10 -0,60 |
+0,25 -0,60 |
||||||
|
7,5-10,0 |
-0,80 |
+0,10 -0,80 |
+0,10 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,30 -0,80 |
||||||
|
10,0-12,0 |
-0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,10 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,20 -0,80 |
+0,30 -0,80 |
||||||
|
Толщина стали (листы и рулоны), мм |
Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм |
|||||||||||
|
От 1500 до 2000 |
Свыше 2000 до 2300 |
Свыше 2300 до 2700 |
||||||||||
|
Повыш. точность прокатки |
Нормальн. точность прокатки |
Повыш. точность прокатки |
Нормальн. точность прокатки |
Повыш. точность прокатки |
Нормальн. точность прокатки |
|||||||
|
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Свыше 0,5 до 0,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
0,6-0,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
0,75-0,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
0,9-1,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1,1-1,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1,2-1,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1,3-1,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1,4-1,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1,6-1,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1,8-2,0 |
+/-0,17 |
+/-0,20 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2,0-2,2 |
+/-0,18 |
+/-0,20 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2,2-2,5 |
+/-0,19 |
+/-0,21 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2,5-3,0 |
+/-0,20 |
+/-0,22 |
+/-0,23 |
+/-0,25 |
- |
- |
||||||
|
3,0-3,5 |
+/-0,22 |
+/-0,24 |
+/-0,26 |
+/-0,29 |
- |
- |
||||||
|
3,5-3,9 |
+/-0,24 |
+/-0,26 |
+/-0,28 |
+/-0,31 |
- |
- |
||||||
|
3,9-5,5 |
+0,20 -0,50 |
+0,40 -0,50 |
+0,25 -0,50 |
+0,45 -0,50 |
- |
- |
||||||
|
5,5-7,5 |
+0,20 -0,60 |
+0,40 -0,60 |
+0,25 -0,60 |
+0,45 -0,60 |
- |
- |
||||||
|
7,5-10,0 |
+0,20 -0,80 |
+0,35 -0,80 |
+0,25 -0,80 |
+0,45 -0,80 |
- |
+0,60 -0,80 |
||||||
|
10,0-12,0 |
+0,30 -0,80 |
+0,40 -0,80 |
+0,35 -0,80 |
+0,50 -0,80 |
- |
+0,70 -0,80 |
||||||
Таблица 4
| Толщина стали, мм | Продольные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||||||||||
| Свыше 1000 до 1200 | Свыше 1200 до 1500 | Свыше 1500 до 1700 | Свыше 1700 до 1800 | Свыше 1800 до 2000 | Свыше 2000 до 2300 | Свыше 2300 до 2500 | ||||||||
| Свыше 12 до 25 | +0,2 -0,8 | +0,2 -0,8 | +0,3 -0,8 | +0,4 -0,8 | +0,6 -0,8 | +0,8 -0,8 | +0,8 -0,8 | |||||||
| 25 - 30 | +0,2 -0,9 | +0,2 -0,9 | +0,3 -0,9 | +0,4 -0,9 | +0,6 -0,9 | +0,8 -0,9 | +0,9 -0,9 | |||||||
| 30 - 34 | +0,2 -1,2 | +0,3 -1,0 | +0,3 -1,0 | +0,4 -1,0 | +0,5 -1,0 | +0,8 -1,0 | +0,9 -1,0 | |||||||
| 34 - 40 | +0,3 -1,1 | +0,4 -1,1 | +0,5 -1,1 | +0,6 -1,1 | +0,7 -1,1 | +0,9 -1,1 | +1,0 -1,1 | |||||||
| 40 - 50 | +0,4 -1,2 | +0,5 -1,2 | +0,6 -1,2 | +0,7 -1,2 | +0,8 -1,2 | +1,0 -1,2 | +1,1 -1,0 | |||||||
| 50 - 60 | +0,6 -1,3 | +0,7 -1,3 | +0,8 -1,3 | +0,9 -1,3 | +1,0 -1,3 | +1,1 -1,3 | +1,2 -1,3 | |||||||
| 60 - 70 | - | - | +0,7 -1,6 | +0,8 -1,6 | +0,9 -1,6 | +1,0 -1,6 | +1,1 -1,6 | |||||||
| 70 - 80 | - | - | +0,8 -2,2 | +0,9 -2,2 | +1,0 -2,2 | +1,1 -2,2 | +1,2 -2,2 | |||||||
| 80 - 90 | - | - | +0,9 -2,5 | +1,0 -2,5 | +1,1 -2,5 | +1,2 -2,5 | +1,3 -2,5 | |||||||
| 90 - 100 | - | - | +1,0 -2,7 | +1,1 -2,7 | +1,2 -2,7 | +1,3 -2,7 | +1,4 -2,7 | |||||||
| 100-115 | - | - | +1,2 -3,1 | +1,3 -3,1 | +1,4 -3,1 | +1,5 -3,1 | +1,6 -3,1 | |||||||
| 115-125 | - | - | +1,5 -3,5 | +1,6 -3,5 | +1,7 -3,5 | +1,8 -3,5 | +1,9 -3,5 | |||||||
| 125-140 | - | - | +1,7 -3,8 | +1,8 -3,8 | +1,9 -3,8 | +2,0 -3,8 | +2,1 -3,8 | |||||||
| 140-160 | - | - | +2,0 -4,2 | +2,1 -4,2 | +2,2 -4,2 | +2,3 -4,2 | +2,4 -4,2 | |||||||
| Толщина стали, мм | Продольные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||||||||||
| Свыше 2500 до 2600 | Свыше 2600 до 2800 | Свыше 2800 до 3000 | Свыше 3000 до 3200 | Свыше 3200 до 3400 | Свыше 3400 до 3600 | Свыше 3600 до 3800 | ||||||||
| Свыше 12 до 25 | +1,0 -0,8 | +1,1 -0,8 | +1,2 -0,8 | - | - | - | - | |||||||
| 25 - 30 | +1,0 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,2 -0,9 | - | - | - | - | |||||||
| 30 - 34 | +/-1,0 | +1,2 -1,0 | +1,3 -1,0 | - | - | - | - | |||||||
| 34 - 40 | +/-1,1 | +1,3 -1,1 | +1,4 -1,1 | - | - | - | - | |||||||
